产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/面议 |
发货期限 | 电议/面议 |
供货总量 | 100 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
材质 | 铝合金 |
图像传感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光补偿 | 支持 |
电子快门 | 支持 |
使用环境 | 户外 |
镜头焦距 | 775mm |
红外灯照射距离 | 3Km |
类型 | 一体化摄像机 |
水平清晰度 | 2688TVL |
镜头 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距离 | 5Km |
云台控制 | 支持 |
规格 | 多光谱监控摄像机 |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光谱监控摄像机 |
最低照度 | 0.001Lux |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
电源电压 | DV24V |
报警功能 | 支持 |
监控摄像机镜头 | 长焦镜头 |
电脑监控 | 支持 |
尼恩光电技术有限公司 安徽池州船载摄像机产品用户覆盖全国,远销东北三省、内蒙、甘肃、云南、贵州、四川、两广等地区,在周边省份市场占有率达到60%以上,受到用户的好评。公司产品在国内 安徽池州船载摄像机市场占有重要地位。公司贯彻“与时俱进、开拓进取、脚踏实地、勇攀新高”的企业方针,围绕“做精做大做强”的思路,在未来三年时间内,朝着1000w销售目标而奋斗。
自有厂家多年池州船载摄像机经验质量值得信赖
池州船载摄像机品质优良贴心服务用质量打造市场口碑
规格种类多样池州船载摄像机可根据需求定制